확률 공개
게임 안 [확률 정보] 창과 같은 숫자입니다. 확률이 바뀌면 이 페이지를 먼저 고쳐 알려 드립니다. 표기: %, 반올림.
전투 펫 (전투 펫 부화기 · 신비한 알 · 진화의 돌)
전투 펫 부화기(캐시샵 월드코인 500)는 결과가 무작위인 확률형 아이템입니다. 부화기 1개 + 신비한 알 1개 → 4시간 뒤 태어납니다.
| 부화 결과 | 확률 |
|---|
| 아기 드래곤 | 20.0000% |
| 아기 로봇 | 20.0000% |
| 아기 호랑이 | 20.0000% |
| 루돌프 | 20.0000% |
| 아기 유니콘 | 20.0000% |
2단계 진화 색 (Lv15 + 진화의 돌 1개)
| 드래곤 | 확률 | 유형 |
|---|
| 그린 드래곤 | 30.0000% | 지원형 |
| 레드 드래곤 | 30.0000% | 공격형 |
| 블루 드래곤 | 30.0000% | 버프형 |
| 블랙 드래곤 | 10.0000% | 공격형 · 희귀 |
| 로봇 | 확률 | 유형 |
|---|
| 블루 로봇 | 30.0000% | 버프형 |
| 레드 로봇 | 30.0000% | 공격형 |
| 그린 로봇 | 30.0000% | 지원형 |
| 골드 로봇 | 6.0000% | 버프형 · 희귀 |
| 고릴라 로봇 | 4.0000% | 공격형 · 희귀 |
| 호랑이 | 확률 | 유형 |
|---|
| 오렌지 호랑이 | 30.0000% | 공격형 |
| 백호 | 30.0000% | 버프형 |
| 흑호 | 30.0000% | 지원형 |
| 황금 호랑이 | 10.0000% | 공격형 · 희귀 |
| 루돌프 | 확률 | 유형 |
|---|
| 불꽃 루돌프 | 30.0000% | 공격형 |
| 크리스탈 루돌프 | 30.0000% | 버프형 |
| 숲 루돌프 | 30.0000% | 지원형 |
| 황금 루돌프 | 10.0000% | 버프형 · 희귀 |
| 유니콘 | 확률 | 유형 |
|---|
| 에셀 | 30.0000% | 공격형 |
| 갈리엘 | 30.0000% | 버프형 |
| 티엘 | 30.0000% | 지원형 |
| 검은 유니콘 | 10.0000% | 공격형 · 희귀 |
3단계 각성 (Lv30 + 진화의 돌 3개): 2단계와 같은 색으로 100% (다시 뽑지 않음)
얻는 곳
- 신비한 알: 모든 몬스터 · 보스 · 필드보스 처치 1마리당 0.0125% × 드롭 배율 (미니던전 · 시련의 탑 · 길드전 제외)
- 진화의 돌: 필드보스 처치(최다 피해자) 1% × 드롭 배율, 보스 처치(피아누스 · 파풀라투스 · 자쿰 · 혼테일 · 핑크빈) 5% × 드롭 배율, 필드보스 코인 상점 코인 20개
큐브 확률 (미라클 큐브 · 수상한 큐브)
- 미라클 큐브(5062000): 캐시샵 판매(메이플포인트) — 유료 확률형 아이템. 모든 등급에 사용.
- 수상한 큐브(2710000): 잡화상점 메소 판매·드랍 — 무료 확률형 아이템. 레어~유니크 장비에 사용(레전드리는 사용 불가). 유니크 장비에 쓰면 등급은 그대로(유니크 → 레전드리 0.0000%), 유니크 옵션만 다시 설정.
1. 등급 상승 확률
| 장비 등급 | 미라클 큐브 | 수상한 큐브 |
|---|
| 레어 | 에픽 상승 15.0000% / 유지 85.0000% | 에픽 상승 2.0000% / 유지 98.0000% |
| 에픽 | 유니크 상승 5.0000% / 유지 95.0000% | 유니크 상승 1.0000% / 유지 99.0000% |
| 유니크 | 레전드리 상승 0.50000% / 유지 99.5000% | 레전드리 상승 0.0000% / 유지 100.0000% (옵션만 재설정) |
| 레전드리 | 유지 100.0000% (최고 등급) | 사용 불가 |
등급은 내려가지 않습니다. 등급이 정해진 뒤 그 등급의 옵션 줄을 전부 새로 뽑습니다.
2. 옵션 줄 규칙 (줄 확률은 큐브마다 다름)
- 줄 수: 레어 2줄, 에픽 3줄, 유니크 3줄, 레전드리 3줄
- 1번째 줄: 장비 등급의 옵션 100.0000% (두 큐브 같음)
| 줄 | 미라클 큐브 | 수상한 큐브 |
|---|
| 2번째 줄 | 장비 등급 옵션 20.0000% / 한 단계 낮은 등급 옵션 80.0000% | 장비 등급 옵션 15.0000% / 한 단계 낮은 등급 옵션 85.0000% |
| 3번째 줄 | 장비 등급 옵션 5.0000% / 한 단계 낮은 등급 옵션 95.0000% | 장비 등급 옵션 3.5000% / 한 단계 낮은 등급 옵션 96.5000% |
미라클 큐브가 2·3번째 줄에 장비 등급(좋은) 옵션이 더 잘 나옵니다. (수상한 큐브는 미라클 큐브의 약 3/4)
- 레어 장비는 모든 줄이 레어 옵션. 줄마다 따로 뽑으므로 같은 옵션이 여러 줄에 나올 수 있음.
- 옵션 수치는 등급과 장비 레벨(착용 레벨) 구간마다 정해진 고정값(아래 표의 구간별 수치).
3. 옵션별 확률
각 칸 = 그 등급 장비의 그 줄에 해당 옵션이 나올 확률 ("-" = 나오지 않음). 확률은 장비 레벨과 무관하고, 수치만 장비 레벨 구간에 따라 다릅니다.
미라클 큐브는 레어~레전드리, 수상한 큐브는 레어~유니크 장비에 쓰고 결과도 레어~유니크(유니크 장비는 유니크 표로 다시 설정)이므로 레전드리 표는 미라클 큐브에만 해당합니다. 1번째 줄은 두 큐브가 같고, 2·3번째 줄은 큐브마다 다릅니다(왼쪽 미라클 큐브, 오른쪽 수상한 큐브).
무기·방패
레어 장비 (옵션 2줄)
| 옵션 | Lv 1~30 | Lv 31~70 | Lv 71~150 | Lv 151+ | 미라클 1번째 줄 | 미라클 2번째 줄 | 수상한 1번째 줄 | 수상한 2번째 줄 |
|---|
| STR | +1% | +2% | +3% | +4% | 8.0645% | 8.0645% | 8.0645% | 8.0645% |
| DEX | +1% | +2% | +3% | +4% | 8.0645% | 8.0645% | 8.0645% | 8.0645% |
| INT | +1% | +2% | +3% | +4% | 8.0645% | 8.0645% | 8.0645% | 8.0645% |
| LUK | +1% | +2% | +3% | +4% | 8.0645% | 8.0645% | 8.0645% | 8.0645% |
| STR | +2 | +3 | +5 | +7 | 6.4516% | 6.4516% | 6.4516% | 6.4516% |
| DEX | +2 | +3 | +5 | +7 | 6.4516% | 6.4516% | 6.4516% | 6.4516% |
| INT | +2 | +3 | +5 | +7 | 6.4516% | 6.4516% | 6.4516% | 6.4516% |
| LUK | +2 | +3 | +5 | +7 | 6.4516% | 6.4516% | 6.4516% | 6.4516% |
| 올스탯 | +1 | +2 | +3 | +4 | 3.2258% | 3.2258% | 3.2258% | 3.2258% |
| 공격력 | +1% | +3% | +4% | +5% | 6.4516% | 6.4516% | 6.4516% | 6.4516% |
| 마력 | +1% | +3% | +4% | +5% | 6.4516% | 6.4516% | 6.4516% | 6.4516% |
| 공격력 | +3 | +5 | +8 | +11 | 4.8387% | 4.8387% | 4.8387% | 4.8387% |
| 마력 | +1 | +3 | +4 | +5 | 4.8387% | 4.8387% | 4.8387% | 4.8387% |
| 몬스터 방어율 무시 | +2% | +3% | +5% | +7% | 4.8387% | 4.8387% | 4.8387% | 4.8387% |
| 크리티컬 확률 | +1% | +3% | +4% | +5% | 4.8387% | 4.8387% | 4.8387% | 4.8387% |
| 최대 HP | +17 | +33 | +50 | +67 | 3.2258% | 3.2258% | 3.2258% | 3.2258% |
| 최대 MP | +17 | +33 | +50 | +67 | 3.2258% | 3.2258% | 3.2258% | 3.2258% |
| 합계 | | | | | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
에픽 장비 (옵션 3줄)
| 옵션 | Lv 1~30 | Lv 31~70 | Lv 71~150 | Lv 151+ | 미라클 1번째 줄 | 미라클 2번째 줄 | 미라클 3번째 줄 | 수상한 1번째 줄 | 수상한 2번째 줄 | 수상한 3번째 줄 |
|---|
| STR | +2% | +4% | +6% | +7% | 7.5188% | 1.5038% | 0.37594% | 7.5188% | 1.1278% | 0.26316% |
| DEX | +2% | +4% | +6% | +7% | 7.5188% | 1.5038% | 0.37594% | 7.5188% | 1.1278% | 0.26316% |
| INT | +2% | +4% | +6% | +7% | 7.5188% | 1.5038% | 0.37594% | 7.5188% | 1.1278% | 0.26316% |
| LUK | +2% | +4% | +6% | +7% | 7.5188% | 1.5038% | 0.37594% | 7.5188% | 1.1278% | 0.26316% |
| 올스탯 | +1% | +2% | +3% | +4% | 3.0075% | 0.60150% | 0.15038% | 3.0075% | 0.45113% | 0.10526% |
| STR | +3 | +5 | +8 | +9 | 6.0150% | 1.2030% | 0.30075% | 6.0150% | 0.90226% | 0.21053% |
| DEX | +3 | +5 | +8 | +9 | 6.0150% | 1.2030% | 0.30075% | 6.0150% | 0.90226% | 0.21053% |
| INT | +3 | +5 | +8 | +9 | 6.0150% | 1.2030% | 0.30075% | 6.0150% | 0.90226% | 0.21053% |
| LUK | +3 | +5 | +8 | +9 | 6.0150% | 1.2030% | 0.30075% | 6.0150% | 0.90226% | 0.21053% |
| 올스탯 | +2 | +3 | +5 | +6 | 3.0075% | 0.60150% | 0.15038% | 3.0075% | 0.45113% | 0.10526% |
| 공격력 | +2% | +5% | +7% | +8% | 6.0150% | 1.2030% | 0.30075% | 6.0150% | 0.90226% | 0.21053% |
| 마력 | +2% | +5% | +7% | +8% | 6.0150% | 1.2030% | 0.30075% | 6.0150% | 0.90226% | 0.21053% |
| 공격력 | +4 | +8 | +12 | +14 | 4.5113% | 0.90226% | 0.22556% | 4.5113% | 0.67669% | 0.15789% |
| 마력 | +2 | +4 | +6 | +7 | 4.5113% | 0.90226% | 0.22556% | 4.5113% | 0.67669% | 0.15789% |
| 보스 몬스터 공격 시 데미지 | +5% | +10% | +15% | +18% | 3.7594% | 0.75188% | 0.18797% | 3.7594% | 0.56391% | 0.13158% |
| 몬스터 방어율 무시 | +3% | +7% | +10% | +12% | 4.5113% | 0.90226% | 0.22556% | 4.5113% | 0.67669% | 0.15789% |
| 크리티컬 확률 | +2% | +4% | +6% | +7% | 4.5113% | 0.90226% | 0.22556% | 4.5113% | 0.67669% | 0.15789% |
| 최대 HP | +30 | +60 | +90 | +105 | 3.0075% | 0.60150% | 0.15038% | 3.0075% | 0.45113% | 0.10526% |
| 최대 MP | +30 | +60 | +90 | +105 | 3.0075% | 0.60150% | 0.15038% | 3.0075% | 0.45113% | 0.10526% |
| STR (레어 옵션) | +1% | +2% | +3% | +4% | - | 6.4516% | 7.6613% | - | 6.8548% | 7.7823% |
| DEX (레어 옵션) | +1% | +2% | +3% | +4% | - | 6.4516% | 7.6613% | - | 6.8548% | 7.7823% |
| INT (레어 옵션) | +1% | +2% | +3% | +4% | - | 6.4516% | 7.6613% | - | 6.8548% | 7.7823% |
| LUK (레어 옵션) | +1% | +2% | +3% | +4% | - | 6.4516% | 7.6613% | - | 6.8548% | 7.7823% |
| STR (레어 옵션) | +2 | +3 | +5 | +7 | - | 5.1613% | 6.1290% | - | 5.4839% | 6.2258% |
| DEX (레어 옵션) | +2 | +3 | +5 | +7 | - | 5.1613% | 6.1290% | - | 5.4839% | 6.2258% |
| INT (레어 옵션) | +2 | +3 | +5 | +7 | - | 5.1613% | 6.1290% | - | 5.4839% | 6.2258% |
| LUK (레어 옵션) | +2 | +3 | +5 | +7 | - | 5.1613% | 6.1290% | - | 5.4839% | 6.2258% |
| 올스탯 (레어 옵션) | +1 | +2 | +3 | +4 | - | 2.5806% | 3.0645% | - | 2.7419% | 3.1129% |
| 공격력 (레어 옵션) | +1% | +3% | +4% | +5% | - | 5.1613% | 6.1290% | - | 5.4839% | 6.2258% |
| 마력 (레어 옵션) | +1% | +3% | +4% | +5% | - | 5.1613% | 6.1290% | - | 5.4839% | 6.2258% |
| 공격력 (레어 옵션) | +3 | +5 | +8 | +11 | - | 3.8710% | 4.5968% | - | 4.1129% | 4.6694% |
| 마력 (레어 옵션) | +1 | +3 | +4 | +5 | - | 3.8710% | 4.5968% | - | 4.1129% | 4.6694% |
| 몬스터 방어율 무시 (레어 옵션) | +2% | +3% | +5% | +7% | - | 3.8710% | 4.5968% | - | 4.1129% | 4.6694% |
| 크리티컬 확률 (레어 옵션) | +1% | +3% | +4% | +5% | - | 3.8710% | 4.5968% | - | 4.1129% | 4.6694% |
| 최대 HP (레어 옵션) | +17 | +33 | +50 | +67 | - | 2.5806% | 3.0645% | - | 2.7419% | 3.1129% |
| 최대 MP (레어 옵션) | +17 | +33 | +50 | +67 | - | 2.5806% | 3.0645% | - | 2.7419% | 3.1129% |
| 합계 | | | | | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
유니크 장비 (옵션 3줄)
| 옵션 | Lv 1~30 | Lv 31~70 | Lv 71~150 | Lv 151+ | 미라클 1번째 줄 | 미라클 2번째 줄 | 미라클 3번째 줄 | 수상한 1번째 줄 | 수상한 2번째 줄 | 수상한 3번째 줄 |
|---|
| STR | +3% | +6% | +9% | +10% | 7.5188% | 1.5038% | 0.37594% | 7.5188% | 1.1278% | 0.26316% |
| DEX | +3% | +6% | +9% | +10% | 7.5188% | 1.5038% | 0.37594% | 7.5188% | 1.1278% | 0.26316% |
| INT | +3% | +6% | +9% | +10% | 7.5188% | 1.5038% | 0.37594% | 7.5188% | 1.1278% | 0.26316% |
| LUK | +3% | +6% | +9% | +10% | 7.5188% | 1.5038% | 0.37594% | 7.5188% | 1.1278% | 0.26316% |
| 올스탯 | +2% | +4% | +6% | +7% | 3.0075% | 0.60150% | 0.15038% | 3.0075% | 0.45113% | 0.10526% |
| STR | +4 | +7 | +11 | +12 | 6.0150% | 1.2030% | 0.30075% | 6.0150% | 0.90226% | 0.21053% |
| DEX | +4 | +7 | +11 | +12 | 6.0150% | 1.2030% | 0.30075% | 6.0150% | 0.90226% | 0.21053% |
| INT | +4 | +7 | +11 | +12 | 6.0150% | 1.2030% | 0.30075% | 6.0150% | 0.90226% | 0.21053% |
| LUK | +4 | +7 | +11 | +12 | 6.0150% | 1.2030% | 0.30075% | 6.0150% | 0.90226% | 0.21053% |
| 올스탯 | +2 | +5 | +7 | +8 | 3.0075% | 0.60150% | 0.15038% | 3.0075% | 0.45113% | 0.10526% |
| 공격력 | +3% | +7% | +10% | +11% | 6.0150% | 1.2030% | 0.30075% | 6.0150% | 0.90226% | 0.21053% |
| 마력 | +3% | +7% | +10% | +11% | 6.0150% | 1.2030% | 0.30075% | 6.0150% | 0.90226% | 0.21053% |
| 공격력 | +6 | +12 | +18 | +20 | 4.5113% | 0.90226% | 0.22556% | 4.5113% | 0.67669% | 0.15789% |
| 마력 | +3 | +6 | +9 | +10 | 4.5113% | 0.90226% | 0.22556% | 4.5113% | 0.67669% | 0.15789% |
| 보스 몬스터 공격 시 데미지 | +8% | +17% | +25% | +28% | 3.7594% | 0.75188% | 0.18797% | 3.7594% | 0.56391% | 0.13158% |
| 몬스터 방어율 무시 | +7% | +13% | +20% | +22% | 4.5113% | 0.90226% | 0.22556% | 4.5113% | 0.67669% | 0.15789% |
| 크리티컬 확률 | +3% | +5% | +8% | +9% | 4.5113% | 0.90226% | 0.22556% | 4.5113% | 0.67669% | 0.15789% |
| 최대 HP | +50 | +100 | +150 | +167 | 3.0075% | 0.60150% | 0.15038% | 3.0075% | 0.45113% | 0.10526% |
| 최대 MP | +50 | +100 | +150 | +167 | 3.0075% | 0.60150% | 0.15038% | 3.0075% | 0.45113% | 0.10526% |
| STR (에픽 옵션) | +2% | +4% | +6% | +7% | - | 6.0150% | 7.1429% | - | 6.3910% | 7.2556% |
| DEX (에픽 옵션) | +2% | +4% | +6% | +7% | - | 6.0150% | 7.1429% | - | 6.3910% | 7.2556% |
| INT (에픽 옵션) | +2% | +4% | +6% | +7% | - | 6.0150% | 7.1429% | - | 6.3910% | 7.2556% |
| LUK (에픽 옵션) | +2% | +4% | +6% | +7% | - | 6.0150% | 7.1429% | - | 6.3910% | 7.2556% |
| 올스탯 (에픽 옵션) | +1% | +2% | +3% | +4% | - | 2.4060% | 2.8571% | - | 2.5564% | 2.9023% |
| STR (에픽 옵션) | +3 | +5 | +8 | +9 | - | 4.8120% | 5.7143% | - | 5.1128% | 5.8045% |
| DEX (에픽 옵션) | +3 | +5 | +8 | +9 | - | 4.8120% | 5.7143% | - | 5.1128% | 5.8045% |
| INT (에픽 옵션) | +3 | +5 | +8 | +9 | - | 4.8120% | 5.7143% | - | 5.1128% | 5.8045% |
| LUK (에픽 옵션) | +3 | +5 | +8 | +9 | - | 4.8120% | 5.7143% | - | 5.1128% | 5.8045% |
| 올스탯 (에픽 옵션) | +2 | +3 | +5 | +6 | - | 2.4060% | 2.8571% | - | 2.5564% | 2.9023% |
| 공격력 (에픽 옵션) | +2% | +5% | +7% | +8% | - | 4.8120% | 5.7143% | - | 5.1128% | 5.8045% |
| 마력 (에픽 옵션) | +2% | +5% | +7% | +8% | - | 4.8120% | 5.7143% | - | 5.1128% | 5.8045% |
| 공격력 (에픽 옵션) | +4 | +8 | +12 | +14 | - | 3.6090% | 4.2857% | - | 3.8346% | 4.3534% |
| 마력 (에픽 옵션) | +2 | +4 | +6 | +7 | - | 3.6090% | 4.2857% | - | 3.8346% | 4.3534% |
| 보스 몬스터 공격 시 데미지 (에픽 옵션) | +5% | +10% | +15% | +18% | - | 3.0075% | 3.5714% | - | 3.1955% | 3.6278% |
| 몬스터 방어율 무시 (에픽 옵션) | +3% | +7% | +10% | +12% | - | 3.6090% | 4.2857% | - | 3.8346% | 4.3534% |
| 크리티컬 확률 (에픽 옵션) | +2% | +4% | +6% | +7% | - | 3.6090% | 4.2857% | - | 3.8346% | 4.3534% |
| 최대 HP (에픽 옵션) | +30 | +60 | +90 | +105 | - | 2.4060% | 2.8571% | - | 2.5564% | 2.9023% |
| 최대 MP (에픽 옵션) | +30 | +60 | +90 | +105 | - | 2.4060% | 2.8571% | - | 2.5564% | 2.9023% |
| 합계 | | | | | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
레전드리 장비 (옵션 3줄) — 미라클 큐브만
| 옵션 | Lv 1~30 | Lv 31~70 | Lv 71~150 | Lv 151+ | 미라클 1번째 줄 | 미라클 2번째 줄 | 미라클 3번째 줄 |
|---|
| STR | +6% | +9% | +12% | +13% | 7.5188% | 1.5038% | 0.37594% |
| DEX | +6% | +9% | +12% | +13% | 7.5188% | 1.5038% | 0.37594% |
| INT | +6% | +9% | +12% | +13% | 7.5188% | 1.5038% | 0.37594% |
| LUK | +6% | +9% | +12% | +13% | 7.5188% | 1.5038% | 0.37594% |
| 올스탯 | +5% | +7% | +9% | +10% | 3.0075% | 0.60150% | 0.15038% |
| STR | +7 | +11 | +14 | +15 | 6.0150% | 1.2030% | 0.30075% |
| DEX | +7 | +11 | +14 | +15 | 6.0150% | 1.2030% | 0.30075% |
| INT | +7 | +11 | +14 | +15 | 6.0150% | 1.2030% | 0.30075% |
| LUK | +7 | +11 | +14 | +15 | 6.0150% | 1.2030% | 0.30075% |
| 올스탯 | +5 | +7 | +9 | +10 | 3.0075% | 0.60150% | 0.15038% |
| 공격력 | +7% | +10% | +13% | +14% | 6.0150% | 1.2030% | 0.30075% |
| 마력 | +7% | +10% | +13% | +14% | 6.0150% | 1.2030% | 0.30075% |
| 공격력 | +12 | +18 | +24 | +26 | 4.5113% | 0.90226% | 0.22556% |
| 마력 | +6 | +9 | +12 | +13 | 4.5113% | 0.90226% | 0.22556% |
| 보스 몬스터 공격 시 데미지 | +18% | +26% | +35% | +38% | 3.7594% | 0.75188% | 0.18797% |
| 몬스터 방어율 무시 | +15% | +23% | +30% | +33% | 4.5113% | 0.90226% | 0.22556% |
| 크리티컬 확률 | +6% | +9% | +12% | +13% | 4.5113% | 0.90226% | 0.22556% |
| 최대 HP | +125 | +188 | +250 | +271 | 3.0075% | 0.60150% | 0.15038% |
| 최대 MP | +125 | +188 | +250 | +271 | 3.0075% | 0.60150% | 0.15038% |
| STR (유니크 옵션) | +3% | +6% | +9% | +10% | - | 6.0150% | 7.1429% |
| DEX (유니크 옵션) | +3% | +6% | +9% | +10% | - | 6.0150% | 7.1429% |
| INT (유니크 옵션) | +3% | +6% | +9% | +10% | - | 6.0150% | 7.1429% |
| LUK (유니크 옵션) | +3% | +6% | +9% | +10% | - | 6.0150% | 7.1429% |
| 올스탯 (유니크 옵션) | +2% | +4% | +6% | +7% | - | 2.4060% | 2.8571% |
| STR (유니크 옵션) | +4 | +7 | +11 | +12 | - | 4.8120% | 5.7143% |
| DEX (유니크 옵션) | +4 | +7 | +11 | +12 | - | 4.8120% | 5.7143% |
| INT (유니크 옵션) | +4 | +7 | +11 | +12 | - | 4.8120% | 5.7143% |
| LUK (유니크 옵션) | +4 | +7 | +11 | +12 | - | 4.8120% | 5.7143% |
| 올스탯 (유니크 옵션) | +2 | +5 | +7 | +8 | - | 2.4060% | 2.8571% |
| 공격력 (유니크 옵션) | +3% | +7% | +10% | +11% | - | 4.8120% | 5.7143% |
| 마력 (유니크 옵션) | +3% | +7% | +10% | +11% | - | 4.8120% | 5.7143% |
| 공격력 (유니크 옵션) | +6 | +12 | +18 | +20 | - | 3.6090% | 4.2857% |
| 마력 (유니크 옵션) | +3 | +6 | +9 | +10 | - | 3.6090% | 4.2857% |
| 보스 몬스터 공격 시 데미지 (유니크 옵션) | +8% | +17% | +25% | +28% | - | 3.0075% | 3.5714% |
| 몬스터 방어율 무시 (유니크 옵션) | +7% | +13% | +20% | +22% | - | 3.6090% | 4.2857% |
| 크리티컬 확률 (유니크 옵션) | +3% | +5% | +8% | +9% | - | 3.6090% | 4.2857% |
| 최대 HP (유니크 옵션) | +50 | +100 | +150 | +167 | - | 2.4060% | 2.8571% |
| 최대 MP (유니크 옵션) | +50 | +100 | +150 | +167 | - | 2.4060% | 2.8571% |
| 합계 | | | | | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
장갑
레어 장비 (옵션 2줄)
| 옵션 | Lv 1~30 | Lv 31~70 | Lv 71~150 | Lv 151+ | 미라클 1번째 줄 | 미라클 2번째 줄 | 수상한 1번째 줄 | 수상한 2번째 줄 |
|---|
| STR | +1% | +2% | +3% | +4% | 10.2041% | 10.2041% | 10.2041% | 10.2041% |
| DEX | +1% | +2% | +3% | +4% | 10.2041% | 10.2041% | 10.2041% | 10.2041% |
| INT | +1% | +2% | +3% | +4% | 10.2041% | 10.2041% | 10.2041% | 10.2041% |
| LUK | +1% | +2% | +3% | +4% | 10.2041% | 10.2041% | 10.2041% | 10.2041% |
| STR | +2 | +3 | +5 | +7 | 8.1633% | 8.1633% | 8.1633% | 8.1633% |
| DEX | +2 | +3 | +5 | +7 | 8.1633% | 8.1633% | 8.1633% | 8.1633% |
| INT | +2 | +3 | +5 | +7 | 8.1633% | 8.1633% | 8.1633% | 8.1633% |
| LUK | +2 | +3 | +5 | +7 | 8.1633% | 8.1633% | 8.1633% | 8.1633% |
| 올스탯 | +1 | +2 | +3 | +4 | 4.0816% | 4.0816% | 4.0816% | 4.0816% |
| 공격력 | +3 | +5 | +8 | +11 | 8.1633% | 8.1633% | 8.1633% | 8.1633% |
| 마력 | +1 | +3 | +4 | +5 | 8.1633% | 8.1633% | 8.1633% | 8.1633% |
| 크리티컬 확률 | +1% | +3% | +4% | +5% | 6.1224% | 6.1224% | 6.1224% | 6.1224% |
| 합계 | | | | | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
에픽 장비 (옵션 3줄)
| 옵션 | Lv 1~30 | Lv 31~70 | Lv 71~150 | Lv 151+ | 미라클 1번째 줄 | 미라클 2번째 줄 | 미라클 3번째 줄 | 수상한 1번째 줄 | 수상한 2번째 줄 | 수상한 3번째 줄 |
|---|
| STR | +2% | +4% | +6% | +7% | 9.8039% | 1.9608% | 0.49020% | 9.8039% | 1.4706% | 0.34314% |
| DEX | +2% | +4% | +6% | +7% | 9.8039% | 1.9608% | 0.49020% | 9.8039% | 1.4706% | 0.34314% |
| INT | +2% | +4% | +6% | +7% | 9.8039% | 1.9608% | 0.49020% | 9.8039% | 1.4706% | 0.34314% |
| LUK | +2% | +4% | +6% | +7% | 9.8039% | 1.9608% | 0.49020% | 9.8039% | 1.4706% | 0.34314% |
| 올스탯 | +1% | +2% | +3% | +4% | 3.9216% | 0.78431% | 0.19608% | 3.9216% | 0.58824% | 0.13725% |
| STR | +3 | +5 | +8 | +9 | 7.8431% | 1.5686% | 0.39216% | 7.8431% | 1.1765% | 0.27451% |
| DEX | +3 | +5 | +8 | +9 | 7.8431% | 1.5686% | 0.39216% | 7.8431% | 1.1765% | 0.27451% |
| INT | +3 | +5 | +8 | +9 | 7.8431% | 1.5686% | 0.39216% | 7.8431% | 1.1765% | 0.27451% |
| LUK | +3 | +5 | +8 | +9 | 7.8431% | 1.5686% | 0.39216% | 7.8431% | 1.1765% | 0.27451% |
| 올스탯 | +2 | +3 | +5 | +6 | 3.9216% | 0.78431% | 0.19608% | 3.9216% | 0.58824% | 0.13725% |
| 공격력 | +4 | +8 | +12 | +14 | 7.8431% | 1.5686% | 0.39216% | 7.8431% | 1.1765% | 0.27451% |
| 마력 | +2 | +4 | +6 | +7 | 7.8431% | 1.5686% | 0.39216% | 7.8431% | 1.1765% | 0.27451% |
| 크리티컬 확률 | +2% | +4% | +6% | +7% | 5.8824% | 1.1765% | 0.29412% | 5.8824% | 0.88235% | 0.20588% |
| STR (레어 옵션) | +1% | +2% | +3% | +4% | - | 8.1633% | 9.6939% | - | 8.6735% | 9.8469% |
| DEX (레어 옵션) | +1% | +2% | +3% | +4% | - | 8.1633% | 9.6939% | - | 8.6735% | 9.8469% |
| INT (레어 옵션) | +1% | +2% | +3% | +4% | - | 8.1633% | 9.6939% | - | 8.6735% | 9.8469% |
| LUK (레어 옵션) | +1% | +2% | +3% | +4% | - | 8.1633% | 9.6939% | - | 8.6735% | 9.8469% |
| STR (레어 옵션) | +2 | +3 | +5 | +7 | - | 6.5306% | 7.7551% | - | 6.9388% | 7.8776% |
| DEX (레어 옵션) | +2 | +3 | +5 | +7 | - | 6.5306% | 7.7551% | - | 6.9388% | 7.8776% |
| INT (레어 옵션) | +2 | +3 | +5 | +7 | - | 6.5306% | 7.7551% | - | 6.9388% | 7.8776% |
| LUK (레어 옵션) | +2 | +3 | +5 | +7 | - | 6.5306% | 7.7551% | - | 6.9388% | 7.8776% |
| 올스탯 (레어 옵션) | +1 | +2 | +3 | +4 | - | 3.2653% | 3.8776% | - | 3.4694% | 3.9388% |
| 공격력 (레어 옵션) | +3 | +5 | +8 | +11 | - | 6.5306% | 7.7551% | - | 6.9388% | 7.8776% |
| 마력 (레어 옵션) | +1 | +3 | +4 | +5 | - | 6.5306% | 7.7551% | - | 6.9388% | 7.8776% |
| 크리티컬 확률 (레어 옵션) | +1% | +3% | +4% | +5% | - | 4.8980% | 5.8163% | - | 5.2041% | 5.9082% |
| 합계 | | | | | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
유니크 장비 (옵션 3줄)
| 옵션 | Lv 1~30 | Lv 31~70 | Lv 71~150 | Lv 151+ | 미라클 1번째 줄 | 미라클 2번째 줄 | 미라클 3번째 줄 | 수상한 1번째 줄 | 수상한 2번째 줄 | 수상한 3번째 줄 |
|---|
| STR | +3% | +6% | +9% | +10% | 9.8039% | 1.9608% | 0.49020% | 9.8039% | 1.4706% | 0.34314% |
| DEX | +3% | +6% | +9% | +10% | 9.8039% | 1.9608% | 0.49020% | 9.8039% | 1.4706% | 0.34314% |
| INT | +3% | +6% | +9% | +10% | 9.8039% | 1.9608% | 0.49020% | 9.8039% | 1.4706% | 0.34314% |
| LUK | +3% | +6% | +9% | +10% | 9.8039% | 1.9608% | 0.49020% | 9.8039% | 1.4706% | 0.34314% |
